首页 > 半岛登陆手机版 > > 承装修试电力设施施工机具 > 山东省申报五级承装、承修资质所需设备
产品详细介绍
出租出售山东省申报五级承装、承修资质所需设备
产品介绍:
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 备 注 | |
一 | 起重设备和运输工具 | |||||
1 | 汽车吊 | 台 | 1 | 8-12T | 可以租赁 | |
2 | 运输汽车 | 辆 | 1 | 2-3T | 可以租赁 | |
3 | 运输汽车 | 辆 | 1 | 5-8T | 可以租赁 | |
4 | 水泥杆运输车(铁塔运输车) | 辆 | 1 | 3T | 可以租赁 | |
5 | 电力工程车 | 辆 | 1 | 5座以上 | 可以租赁 | |
6 | 液压搬运车 | 辆 | 1 | 2-3T | 可以租赁 | |
7 | 电动(手扳、手拉)葫芦 | 只 | 4 | 1-2T | ||
8 | 电动(手扳、手拉)葫芦 | 只 | 10 | 3-5T | ||
9 | 液压千斤顶 | 台 | 1 | 3T | ||
二 | 杆塔组立和架线设备 | |||||
1 | 抱杆 | 付 | 3 | 许用轴压大于100kN(容许吊重大于30kN) | ||
2 | 双钩 | 把 | 3 | 15~50kN | ||
3 | 合金线夹 | 只 | 6 | |||
4 | 紧线器 | 把 | 10 | 10~15kN | ||
5 | 牵引钢丝绳 | 米 | 1000 | Φ8 | ||
6 | 导线牵引套 | 只 | 6 | 1.5~1.8m | ||
7 | 起重滑车 | 只 | 6 | 20~50kN | 三轮 | |
8 | 起重滑车 | 只 | 6 | 20~50kN | 二轮 | |
9 | 起重滑车 | 只 | 6 | 5~20kN | 单轮 | |
10 | 放线滑车 | 只 | 40 | 单轮及双轮 | ||
11 | 电缆输送机 | 台 | 2 | 30kN | ||
12 | 手扶绞磨机(或机动绞磨) | 台 | 2 | 30kN | ||
13 | 手扶绞磨机(或机动绞磨) | 台 | 2 | 50kN | ||
14 | 电动绞磨机(或电动卷扬机) | 台 | 1 | 30kN | ||
15 | 电动绞磨机(或电动卷扬机) | 台 | 1 | 50kN | ||
16 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100m | ||
17 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160m | ||
18 | 放线架 | 付 | 3 | 10kN | ||
19 | 放线架 | 付 | 3 | 30kN | ||
20 | 平板式直线电缆放线滑轮 | 只 | 60 | |||
21 | 二轮转角电缆放线滑轮 | 只 | 10 | |||
22 | 三轮转角电缆放线滑轮 | 只 | 5 | |||
23 | 坑口电缆保护滑轮 | 只 | 4 | |||
24 | 管口电缆放线滑轮 | 只 | 6 | |||
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||||
1 | 压力式滤油机 | 台 | 1 | 过滤能力20L/min | ||
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||||
1 | 手动液压机 | 台 | 2 | 240kN | ||
2 | 断线器 | 把 | 3 | |||
3 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 1 | 1000-1250kN | ||
4 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 2 | 600kN | ||
5 | 一体式液压压接钳 | 台 | 1 | 160kN | ||
6 | 分离式液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN | ||
7 | 手摇、脚踏液压泵 | 台 | 1 | 7kN | ||
8 | 电缆压接钳 | 把 | 1 | 200-300mm2 | ||
9 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 90-200mm2 | ||
10 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90mm2 | ||
11 | 手动液压开线剪刀 | 台 | 2 | 120-630mm2 | ||
12 | 交流电焊机 | 台 | 1 | ≥400A | ||
13 | 交流电焊机 | 台 | 2 | ≤400A | ||
14 | 液压弯管机 | 台 | 1 | 适用钢管外径φ20-50mm | ||
15 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm | ||
16 | 台钻 | 台 | 1 | 孔径6-19(6-13)mm | ||
17 | 断线钳 | 把 | 1 | |||
18 | 切割机 | 台 | 1 | |||
19 | 气割工具 | 台 | 1 | |||
20 | 冲孔机 | 台 | 1 | |||
21 | 电缆剥皮工具 | 套 | 1 | |||
五 | 测量及试验设备 | |||||
1 | 激光或红外线测距仪 | 台 | 1 | LDM-100 | ||
2 | 水准仪 | 台 | 1 | NL124 | ||
3 | 经纬仪 | 台 | 1 | TE6 | ||
4 | 游标卡尺 | 把 | 1 | |||
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | YTC2571 | ||
6 | 温湿度计 | 个 | 1 | KT-903 | ||
7 | 微水测量仪 | 台 | 1 | YTC4620-08 | ||
8 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | YTC2671 | ||
9 | 相序表 | 块 | 1 | TG-2 | ||
10 | 数字万用表 | 块 | 2 | UT151A | ||
11 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | 直流100A | YTC5501-100A | |
12 | 钳型电流表 | 只 | 2 | UT205 | ||
13 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 | ST04 | ||
六 | 其他设备 | |||||
1 | 线帽打印机 | 台 | 1 | IP66I | ||
2 | 标牌打印机 | 台 | 1 | SP600 | ||
3 | 电缆剥皮工具 | 套 | 2 | |||
4 | 线缆硬质切刀 | 把 | 2 | |||
5 | 力矩扳手 | 把 | 2 | 各 型 | ||
6 | 对讲机 | 对 | 4 | |||
7 | 发电机 | 台 | 1 | 3-5kW | 8kW | |
七 | 安全工具 | |||||
1 | 绝缘操作杆 | 副 | 1 | 10kV | ||
2 | 验电器 | 支 | 2 | 10kV | ||
3 | 验电器 | 支 | 2 | 0.4kV | ||
4 | 核相器 | 副 | 2 | 10kV | 若不进行该工作不需配置 | |
5 | 放电棒 | 支 | 1 | 10kV | ||
6 | 绝缘手套 | 双 | 2 | 高压 | ||
7 | 绝缘靴 | 双 | 2 | 高压 | ||
8 | 绝缘胶垫 | 块 | 4 | |||
9 | 接地线 | 组 | 10 | 10kV | 25mm2 | |
10 | 接地线 | 组 | 10 | 0.4kV | ||
11 | 个人保安线 | 组 | 按实际人数配备 | |||
12 | 绝缘围栏 | 组 | ||||
13 | 安全围拦 | 组 | 8 | |||
14 | 标示牌 | 块 | 4 | 止步,高压危险! | ||
15 | 标示牌 | 块 | 4 | 禁止合闸,有人工作! | ||
16 | 标示牌 | 块 | 4 | 禁止合闸,线路有人工作! | ||
17 | 安全帽 | 顶 | 按实际人数配备 | |||
18 | 全身式安全带 | 根 | 按实际人数配备 | |||
19 | 脚扣 | 副 | 按实际配备 | |||
20 | 登高板 | 副 | 按实际配备 | |||
21 | 绝缘梯子 | 架 | 1 |
出租出售山东省申报五级承装、承修资质所需设备:电力承装承修承试资质许可证书,是国家电力监管委员会对于能够对新设备安装、设备维护和护理、设备的预防性试验的企业颁发的资质许可证书, 取得许可证的单位依法开展活动,受法律保护。