型 号: | HD3337系列 |
报 价: | 9879 |
大电流发生器(简称升流器),我公司自行研制开发的测试设备,它集国内外同类产品的优点于一身,采用数控技术,抗干扰能力强,和上一代升流器相比,由于采用低功耗、大容量的自藕调压器和高导磁率铁芯制作的变流器,具有输出功率大,体积小,重量轻等优点。主要用于一次母线保护及各种电流互感器的变比等测试项目,被广泛用于电力、铁路、石化、冶金和矿山等企业的科研、生产和电气试验现场。
◆ 采用美观大方的PVC面板
◆ 测量精度高 0.2级
◆ 功率大、体积小、带负载能力强
◆ 体积小、重量轻,体积只有同类产品的30%~70%,携带十分方便。
产品参数:
型号规格 | 容量 kVA | 初级 | 次级 | 外型尺寸(mm) 长×宽×高 | 重量 kg | 结构形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
HD3337-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 330×238×450 | 28 | 一体 |
HD3337-1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 400×280×500 | 50 | 一体 |
HD3337-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 500×330×690 | 95 | 一体 |
HD3337-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 540×350×720 | 110 | 一体 分体 |
HD3337-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体 |
HD3337-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
HD3337-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分体 |
HD3337-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分体 |
(可根据客户要求定做长时间温升)