首页 > 半岛登陆手机版 > 电力检修仪器仪表 > 在线泄漏监控报警系统 > BOPQ-300E掌上式电能质量分析仪
型 号: | |
报 价: | 6546 |
BOPQ-300E掌上式电能质量分析仪 ,是对电网运行质量进行检测及分析的便携式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。同时配备电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。
BOPQ-300E掌上式电能质量分析仪
产品别名
电能质量分析仪、电能表校验仪、电能质量测试仪、智能电能质量分析仪、数字电能质量分析仪、
产品特性
1、一种电能质量分析仪表。
2、使用ARM和DSP以及16M字节的存储器.
3、仪表使用触摸屏,使操作更简单、方便.
4、可进行测量,并保存数据,将其上传到PC机进行分析.
5、模块化结构,设计合理,运行可靠。
6、中文菜单操作,简单易学。
7、可使用USB盘更新仪表软件,软件升级简单、方便.
8、在PC机上用电能质量数据分析软件对测量数据进行详细分析。
BOPQ-300E掌上式电能质量分析仪
产品参数
1.仪表基本功能:
序号 | 项目 |
描 述
|
1 | 电压/电流/频率 | 可测量三相电压、零线电压、三相电流、零线电流、频率等 |
2 | 谐波测量 | 可测量至50次谐波,测量结果包括各次谐波电压、谐波电流的幅值、电压谐波的总失真度(总畸变率)、各次电压谐波/电流谐波含有率;可显示谐波频谱图 |
3 | 功率测量 | 可测量三相视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、三相电能等 |
4 | 三相不平衡测量 | 可测量三相电压不平衡度及正序、负序、零序电压;三相电流不平衡度及正序、负序、零序电流;可显示电压矢量、电流矢量 |
5 | 浪涌电流 | 可记录至少40个浪涌电流事件 |
6 | 波动/闪变 | 波动、短时闪变、长时闪变测量 |
7 | 骤升/骤降 | 可记录电压骤升、骤降事件,多可记录40个事件 |
8 | 监测记录 | 可长时间记录基本的(稳态)电能质量参数,记录时间间隔从3秒到30分钟可调。 |
9 | 数字示波器 | 可用于查看电压/电流信号波形 |
2.各项检测功能准确度指标
可测量范围 |
测量*度 |
说明 | |
电压/电流/频率 | 三相电压:10~700V(真有效值) 三相电流:0.5~1000A(真有效值,选配1000A电流传感器) 零线电流:0.5~10A(真有效值) 频率:40~70Hz | 电压:±0.5% 电流:±0.5% 频率:读数±0.01Hz | 此处以A相电压频率作为测量频率 |
谐波测量 | 电压谐波:总谐波+1~50次谐波。 电流谐波:总谐波+1~50次谐波。 | 电压谐波:±0.1(%r) 电流谐波:±0.05(A) | |
功率测量 | 有功:0.05~700KW 视在:0.05~700KVA 无功:0.05~700KVAR 功率因数:0.00~1.00 有功电能:0.01~10000kWh 视在电能:0.01~10000kVAh 无功电能:0.01~10000kVARh 平均功率因数:0.00~1.00 | 有功:读数±50W 视在:读数±50VA 无功:读数±50VAR 功率因数:读数±0.005 有功电能:读数±0.05kWh 视在电能:读数±0.1kVAh 无功电能:读数±0.1 kVARh 平均功率因数:读数±0.005 | |
三相不平衡 | 基波电压:10~700V(真有效值) 基波电流:0.5~1000A(真有效值) 基波频率:40~70Hz 相角:0~360o 不平衡度:0.0%~100% | 电压:0.5% 电流:0.5% 频率:读数±0.01Hz 相角:读数±0.3 o 电压不平衡度:读数±0.2% 电压不平衡度:读数±1% | 此处以A相电压频率作为总测量频率 |
监测记录 | 可记录参数: 三相电压、三相电流、零线电流、电压谐波(总谐波+1~25次谐波)、电流谐波(总谐波+1~25次谐波)、三相不平衡、有功功率、功率因数、波动、闪变 | 同以上相关项 | 监测时间大可达960小时 |
骤升骤降 | 电压骤升、电压骤降以及暂时断电 | 多可记录40个事件 | |
波动 | 电压波动量:0.1%~10.0% | 测量误差£±5% | |
闪变 | 短时闪变、长时闪变 | 短时间闪变测量误差£±5% | |
数字示波器 | 三相电压、三相电流、零线电压和零线电流瞬时波形 | 大采样频率:200KHz 小采样频率:100Hz |
3.其他技术指标
电压信号输入回路:
直接接入, 输入阻抗:1MΩ,20pF
测量范围:电压真有效值 10~700V(有效值)
尖峰电压:1000V
功率消耗:小于0.5VA/相
电流输入回路:
间接接入
测量范围:电流真有效值 1A,5A,10A,100A,1000A(选择对应电流传感器)
浪涌电流: 1000A(选用1000A电流传感器)
功率消耗:小于2.0VA/相
测量信号频率范围: 40Hz~70Hz
显示屏: 320×240 彩色图形LCD + 触摸屏
内存容量: 16 M字节FLASH
外部存储接口:USB (可插接U盘)
工作电源: 可充电锂电池,充满可工作5~6小时
外接电源: AC100~240V/DC16.8V-1A 电源适配器/充电