首页 > 半岛登陆手机版 > 钳形接地电阻测试仪 > XRD钳形接地电阻测试仪 > 钳形接地电阻测试仪
型 号: | XRD2000C+ |
报 价: | 9879 |
XRD2000C+钳形电阻测试仪电压线圈和电流线圈,通过电压线圈发出一个信号 电流线圈磁场就感应到电流,在根据欧姆定律然后电压除以电流 就等于电阻。
XRD2000C+钳形接地电阻测试仪
1.量限及准确度
测量范围 | 分辨力 | 准确度 | |
电阻测量 | 0.010~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
电阻测量 | 0.10~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1.5%+0.01Ω) |
电阻测量 | 1.0~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) |
电阻测量 | 50.0~99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) |
电阻测量 | 100~199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) |
电阻测量 | 200~395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) |
电阻测量 | 400~590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) |
电阻测量 | 600~1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) |
2.技术规格
电源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) | 结构特点 | 钳口方式 |
工作温度 | -10℃~55℃ | 量程换挡 | 自动 |
相对温度 | 10%-90% | 外部磁场 | <40A/m |
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47×28.5mm | 外部电场 | <1V/m |
钳口张开尺寸 | 32mm | 电阻测量zui高分辨率 | 0.001Ω |
钳表重量(含电池) | 1320g | 电阻测量范围 | 0.01-1000Ω |
钳表尺寸 | 长300mm、宽90mm、厚66mm | 可存储测量数据 | 99组 |
防爆产品的防爆标志 | Exia ΙΙ BT3 | 电阻报警临界值设定范围 | 1-199Ω |
保护等级 | 双重绝缘 |
装箱单
钳形接地电阻仪 | 1 |
测试环 | 1 |
5号干电池 | 4 |
仪表箱 | 1 |
使用说明书 | 1 |
合格证 | 1 |