型 号: | |
报 价: | 8000 |
双钳数字式相位表采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时,两输入回路*绝缘隔离,因此*避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。
1 基本误差 | ||||
1.1 参比工作条件 | ||||
(a)环境温度:(23±5)℃ | ||||
(b)环境湿度:(45~75)% RH | ||||
(c)被测信号波形:正弦波、β=0.02 | ||||
(d)被测信号频率:(50±0.2)Hz | ||||
(e)被测载流导线在钳口中的位置:任意 | ||||
(f)测量相位时被测信号幅值范围:100~220V、0.5A~1.5A | ||||
(g)外参比频率电磁场干扰:应避免 | ||||
1.2 基本误差极限 | ||||
1.2.1 交流电压见表1 | ||||
表1:交流电压测量误差 | ||||
量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 | ||
20V | 0.01V | ±(1.2%RD+2) | ||
200V | 0.1V | ±(1.0%RD+2) | ||
500V | 1V | ±(1.2%RD+2) | ||
输入阻抗:各量限均为2MΩ | ||||
测U1-U2相位时电压输入回路阻抗:40KΩ | ||||
1.2.2 交流电流见表2 | ||||
表2:交流电流测量误差 | ||||
量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 | ||
200mA | 0.1mA | ±(1.0%RD+2) | ||
2A | 1mA | |||
10A | 10mA | |||
1.2.3 相位 | ||||
U-U、U-I、I-I见表3 | ||||
表3:工频相位测量误差 | ||||
范 围 | 分辨率 | 基本误差极限 | ||
0~360° | 1° | ±3° | ||
2 工作误差 | ||||
2.1 额定工作条件 | ||||
(a)环境温度:(0~40)℃ | ||||
(b)环境湿度:(20~80)% RH | ||||
(c)被测信号波形:正弦波、β=0.05 | ||||
(d)被测信号频率:(50±0.5)Hz | ||||
(e)被测载流导线在钳口中的位置:任意 | ||||
(f)测量相位时被测信号幅值范围 | ||||
测 U1-U2相位时:30V~500V | ||||
测 I1-I2 相位时:10mA~10.00A | ||||
测 U1-I2 或 I1-U2 相位时:10V~500V、10mA~10.00A | ||||
(g)外参比频率电磁场干扰:应避免 | ||||
2.2 额定工作误差极限 | ||||
在 2.1 所述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。 | ||||
3 安全特性 | ||||
3.1 耐压 | ||||
电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器铁芯与钳柄及付边绕组线圈之间能承受1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受 500V/50Hz的正弦波交流电压历时 1min 的试验。 | ||||
3.2 绝缘电阻 | ||||
仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间:≥10MΩ | ||||
4 其它技术特性 | ||||
4.1 显示位数:3 1/2 | ||||
4.2 采样速率:3次/秒 | ||||
4.3 电源:单个9V 迭层电池、电源电流小于5mA | ||||
4.4 外形尺寸 | ||||
表壳尺寸: 186×86×33 | ||||
钳壳尺寸: 140×40×19 | ||||
钳口尺寸: Φ7×8 | ||||
4.5 重量 | ||||
表体: 280g | ||||
测量钳:2×200g | ||||
4.6 储存条件 | ||||
温度:-10℃~50℃ |