BMM400/2系列模拟/数字绝缘和连续性测试仪
兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、数字摇表、数显摇表、数字兆欧计、数字式兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表、数字式高压兆欧表、高压数字式兆欧表、数字绝缘表、数显绝缘表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数显式绝缘电阻测试仪、数显绝缘电阻测试仪、绝缘电阻、仪数字式电动兆欧表、数字式高压兆欧表、大功率高压兆欧表、可调高压数字兆欧表、兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测量仪、电子式绝缘电阻测试仪、绝缘电阻仪
BMM400/2系列模拟/数字绝缘和连续性测试仪
BMM400/2系列模拟/数字绝缘和连续性测试仪仪器特点:
■ * BS 7671 , HD 384 和 IEC 364 标准
■ 1mA 绝缘输出电流
■ 200mA 短路电流输出
■ 带有遥控探针
■ 可选 RS232 端口
■ 可选电流钳附件
■ 防水和防尘达到 IP54 标准
仪器规格:
型号 | BMM400/2 系列 | |
绝缘量程 | 测量范围 | 250V 0,01 - 999 M Ω 500V 0,01 - 999 M Ω 1000V 0,01 - 999 M Ω 模拟测量范围为 0 — 10G Ω |
测试电压*度 | | |
短路电流 | 1mA | |
负载测试电流 | zui小 1 mA. 测得值符合 BS 7671,HD 384 and IEC 364 标准 | |
*度 | ±2%, ±2 个数字 | |
带电电路警告 | | |
连续性 | 测量量程 | 0,01 Ω - 99,9 Ω ? ( 模拟刻度时为 0 到 50G Ω ) |
*度 | 0,01 Ω - 9,99 Ω ?: ±2%, ±2 个数字 ; 10 Ω - 99,9 Ω ?: ±5% | |
开路电压 | 5 V, ±1 V | |
测试电流 | | |
阻抗 | 测试量程 | 0,1 Ω - 100 k Ω ??( 模拟刻度时为 0 到 ±10 M Ω ) |
*度 | ±5%, ±2 个数字 | |
开路电压 | 5 V, ±1 V | |
短路电流 | 20 μA, ±2 个数字 | |
电压 | 测量量程 | (i) 0 - 600 V d.c. (ii) 0 - 600 V a.c. (50/60 Hz) (iii) 0 - 450 V a.c. (400 Hz) (iv) 1,0 - 50,0 V a.c./d.c. ( 模拟刻度时为 0 到 ±1500 mV) |
*度 | <450 V d.c. 或者 a.c. (50/60 Hz): ± 1%, ±2 个数字 1,0 - 50,0 d.c. 或者 a.c. 2% ±3 个数字 >450 V d.c. 或者 a.c. (50/60 Hz): ± 2%, ± 2 个数字 a.c. @ 400 Hz: ± 5% ± 2 个数字 | |
毫伏 | 测试量程 | - |
*度 | - | |
电源 | 电池类型 | 6 x 1,5 V 电池 IEC LR6 类型 |
电池使用寿命 | 典型 3000 5 秒 在 1 kV 测量的时候 | |
| 自动关断 | 仪器 5 分钟之间不使用,就会自动停止,以节约电池电量(在绝缘量程上时为 12 分钟)。可以自己调整这个时间为 60 分钟为测量电压,连续性和阻抗。 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:试油杯|高空接线钳|无线高压核相器|直流高压放电棒|硅橡胶高压线|压敏电阻测试|放电管测试仪|高压无线核相仪。欢迎广大客户。