首页 > bd综合下载地址
亚胺环氧聚酯浸渍漆
云母垫 云母板 云母带 云母管 绝缘漆 石棉橡胶板 聚酰亚胺薄膜 酚醛制品 绝缘板 层压板 无溶剂浸渍漆 复合材料 其他绝缘材
产品说明:
产品是由环氧酸酐改性聚酯,固化体系中引入亚胺基团加以改性,亚胺环氧聚酯浸渍漆再加入适量促进剂、引发剂、溶剂而成的快干型浸渍漆。
序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 值 | ||||||
1040 | 1041 | 1041-A | 1041-B | 1043 B-F | |||||
1 | 外观 | — | 溶解均匀不乳浊,无杂质,漆膜干后应光滑 | ||||||
2 | 粘度(4#杯,23±1℃) | s | 35±10 | 20-50 | 16±4 | 35±10 | 11-16 | ||
3 | 固体含量(130±2℃/1h) | % | 46±2 | 70±3 | 45±2 | 45±2 | 29±3 | ||
4 | 漆膜干燥时间(140±2℃) | min | 120 | 120 | 90 | 90 | 30 | ||
5 | 厚层固化能力(140±2℃/6h) | __ | 不次于SI、UI、I4、2均匀 | ||||||
6 | 漆在敞口容器的稳定性 | — | 粘度增长不大于起始粘度的4倍 | ||||||
7 | 漆对漆包线的作用 (铅笔硬度) | — | ≥H | ||||||
8 | 粘结 强度 | 常态 | N | — | ≥80 | ≥80 | ≥80 | — | |
155±2℃ | — | ≥10 | ≥8 | ≥8 | — | ||||
9 | 电气 强度 | 常态时 | MV/m | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
155±2℃ | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | — | ||||
浸水24h后 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ||||
10 | 体积电 阻率 | 常态时 | Ωm | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 | |
155±2℃ | ≥1×108 | — | — | ≥1×108 | — | ||||
浸水24h后 | ≥1×1010(7d) | ≥1×1010 | ≥1×108 | ≥1×108(7d) | ≥1×1010 | ||||
11 | 耐溶剂蒸汽性(苯、甲醇、丙酮、乙烷、二硫化碳) | — | 涂层附着力无变化;不剥落;不起泡;不滴流;不发粘(仅允许稍有发粘)五种溶剂实验至少有两种通过 | ||||||
12 | 温度指数 | ℃ | ≥155 | ||||||
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
试油杯|
欢迎广大客户。