首页 > bd综合下载地址
耐氟利昂浸渍漆
云母垫 云母板 云母带 云母管 绝缘漆 石棉橡胶板 聚酰亚胺薄膜 酚醛制品 绝缘板 层压板 无溶剂浸渍漆 复合材料 其他绝缘材
序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 值 | |||
103-F | 113-F | 114-F | ||||
1 | 外观 | — | 浅黄色透明液体,无机械杂质 | |||
2 | 粘度(4#杯,23±1℃) | s | ≥30 | ≥30 | 25±10 | |
3 | 固体含量(120℃/1h) | % | ≥45 | ≥90 | ≥90 | |
4 | 厚层固化能力 | __ | 不次于SI、UI、I4、2均匀 | |||
5 | 漆对漆包线的作用 (铅笔硬度) | — | ≥H | |||
6 | 电气 强度 | 常态时 | MV/m | ≥70 | ≥70 | ≥60 |
155±2℃ | ≥50 (130±2℃) | ≥50 (130±2℃) | ≥40 | |||
浸水24h后 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | |||
7 | 体积电 阻率 | 常态时 | Ωm | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 |
浸水7d后 | ≥1×1010 | ≥1×1010 | ≥1×1010 | |||
8 | 粘结强度螺旋线圈法 | 常态时 | N | ≥70 | ≥70 | ≥80 |
热态时 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |||
9 | 温度指数 | ℃ | 130 | 130 | 150 | |
10 | 耐氟利昂性能 | — | 漆膜不发粘、不软、不发脆 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
试油杯|
欢迎广大客户。