首页 > bd综合下载地址
三聚氰胺醇酸浸渍漆
云母垫 云母板 云母带 云母管 绝缘漆 石棉橡胶板 聚酰亚胺薄膜 酚醛制品 绝缘板 层压板 无溶剂浸渍漆 复合材料 其他绝缘材
产品说明
序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 值 | ||||
1032 | 1032A | 1032B | 1032C | ||||
1 | 外观 | — | 溶解均匀不乳浊,无杂质,漆膜干后应光滑 | ||||
2 | 粘度(4#杯,23±1℃) | S | 40±8 | ≥35 | 20-30 | 15-25 | |
3 | 固体含量(105±2℃/2h) | % | 50±2 | 41±2 | 40±2 | 35±3 | |
4 | 漆膜干燥时间(105±2℃) | h | ≤2(不粘) | ≤1.5(不粘) | |||
5 | 厚层固化能力 | __ | 不次于SI、UI、I4、2均匀 | ||||
6 | 酸值 | mg KOH/g | ≤10 | __ | __ | __ | |
7 | 漆在敞口容器的稳定性 | — | 粘度增长不大于起始粘度的4倍 | ||||
8 | 漆对漆包线的作用 (铅笔硬度) | — | ≥H | ||||
9 | 弹性(芯轴直径3mm) | — | 漆膜不开裂 | ||||
10 | 电气 强度 | 常态时 | MV/m | ≥70 | ≥60 | ||
130±2℃ | ≥30 | ≥30 | |||||
浸水24h后 | ≥60 | ≥40 | |||||
11 | 体积电 阻率 | 常态时 | Ωm | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ||
130±2℃ | ≥1×107 | | |||||
浸水24h后 | ≥1×108 | ≥1×108 | |||||
12 | 耐溶剂蒸汽性(苯、甲醇、丙酮、乙烷、二硫化碳) | —— | 涂层附着力无变化;不剥落;不起泡;不滴流;不发粘(仅允许稍有发粘)五种溶剂实验至少有两种通过 | ||||
13 | 温度指数 | ℃ | 130 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
试油杯|
欢迎广大客户。