首页 > bd综合下载地址
氨基醇酸快干浸渍漆
云母垫 云母板 云母带 云母管 绝缘漆 石棉橡胶板 聚酰亚胺薄膜 酚醛制品 绝缘板 层压板 无溶剂浸渍漆 复合材料 其他绝缘材
序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 值 | |||
1032-K | 103-5 | 1035 | ||||
1 | 外观 | — | 溶解均匀不乳浊,无杂质,漆膜干后应光滑 | |||
2 | 粘度(4#杯,23±1℃) | s | 35±10 | 45±15 | 10—15 | |
3 | 固体含量(105±2℃/2h) | % | 49±2 | 50±3 | 30±2 | |
4 | 漆膜干燥时间(105±2℃) | h | ≤1 | ≤0.5 | ≤1 | |
5 | 厚层固化能力 | __ | 不次于SI、UI、I4、2均匀 | |||
6 | 漆在敞口容器的稳定性 | — | 粘度增长不大于起始粘度的4倍 | |||
7 | 漆对漆包线的作用 (铅笔硬度) | — | ≥H | |||
8 | 弹性(芯轴直径3mm150±2℃/30h) | — | 漆膜不开裂 | |||
9 | 电气 强度 | 常态时 | MV/m | ≥80 | ≥70 | ≥80 |
130±2℃ | ≥40 | ≥30 | ___ | |||
浸水24h后 | ≥60 | ≥60 | ≥70 | |||
10 | 体积电 阻率 | 常态时 | Ωm | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 |
130±2℃ | ≥1×107 | ≥1×107 | ____ | |||
浸水24h后 | ≥1×108(7d后) | ≥1×108 | ≥1×1011 | |||
11 | 温度指数 | ℃ | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
试油杯|
欢迎广大客户。