首页 > bd综合下载地址
ZGF高频直流发生器技术参数
型号 项目 | 60/2 | 60/10 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 其 它 等 级 |
输出额定电压电流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV2mA-3mA-5mA-10mA/120KV高频直流发生器 | 200kV/2mA | 200kV2mA-3mA-5mA-10mA/120KV高频直流发生器 | 300kV/2mA | 600~800kV电压等级的直流发生器定做 |
控 制 箱 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |
倍 压 体 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg | |
工作电源 | 50Hz;220V±10% | |||||||
测量误差 | 数字电压表:1%(满度)±1个字;数字电流表:1%(满度)±1个字 | |||||||
稳 定 度 | 随机波动,电源变化±10%时,≤0.5% | |||||||
纹波系数 | ≤0.5%(满度) | |||||||
工作方式 | 间断使用,额定负载60min | |||||||
工作环境 | 环境温度:-15℃~50℃;温度25℃时,相对湿度:<90%(无凝露);海拔高度:<2500m |
苏特公司主营热销产品:试油杯,高压放电棒,高空接线钳,硅橡胶高压线,压敏电阻测试,放电管测试仪,高压无线核相仪,直流高压放电棒,无线高压核相器等一系列产品。